Player standings [?] | ||||||||||||||||||
# | Player | Team | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Value |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
1 | Monty the Mellow | Zärtliche Chaoten | 5 | 3 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 210k |
2 | Fass Bia | BugmannsBiaBashers | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 200k |
3 | Horst | Hashuts Big Ass-Kicking Hats | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 | 190k |
4 | Arnold Schwarzenegger | Blood Bowlika | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 190k |
5 | The Boneheads | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 180k | |
6 | The Boneheads | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 180k | |
7 | Steinerner Ma | Lech Raiders | 5 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 180k |
8 | Joel Wolfskralle | Loren Leapers | 4 | 3 | 1 | 8 | 19 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 170k |
9 | Hasso | Lech Raiders | 5 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 170k |
10 | Hermann | Hashuts Big Ass-Kicking Hats | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 170k |
11 | Ardawell Panthersprung | Loren Leapers | 4 | 3 | 2 | 9 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 | 170k |
12 | Sturm | Zharrduk Crush | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 170k |
13 | Edwin Astschlag | Mootland Monsters | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 170k |
14 | Praager Kosaken | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 170k | |
15 | Tante Kroxigante | Tanztee mit Tante Kroxigante | 8 | 1 | 1 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 170k |
16 | Dongk "The Fridge" | METEORS | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 170k |
17 | Jarlaxle | Naggaroth Fireballs | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 32 | 160k |
18 | Pydnaios | Naggarothischer FFV | 5 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 160k |
19 | Beroeus | Naggarothischer FFV | 5 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 160k |
20 | Rambo 1 | Lech Raiders | 5 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 160k |
21 | Tempelschüler | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 160k | |
22 | The Boneheads | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 160k | |
23 | Dwayne Johnson | Blood Bowlika | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 160k |
24 | Norger | Zharrduk Crush | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 160k |
25 | Scruffie the Selfless | Zärtliche Chaoten | 5 | 3 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 160k |
26 | Erza Scarlet | Shillien Knights | 4 | 1 | 3 | 8 | 15 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 150k |
27 | Wendy Marvell | Shillien Knights | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 150k |
28 | Julani Baenre | Naggaroth Fireballs | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 150k |
29 | Elanore Baenre | Naggaroth Fireballs | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 150k |
30 | Diestes | Naggarothischer FFV | 5 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 150k |
|
||||||||||||||||||
Sorted against: -value, -td, -cas, -spp, +name
|